芊御 Garden Regency
項目資料與來源
本頁由獨立第三方資料及查詢服務整理,方便訪客查看項目基本資料與正式文件入口。所有發展項目詳情、文件、銷售安排及最新資料,均應以賣方指定網站及售樓說明書為準。
基本資料
| 發展項目名稱 | 芊御 Garden Regency |
|---|---|
| 區域 | 錦田北/Kam Tin North |
| 街道名稱及門牌號數 | 映河路1A號* * 臨時門牌號數有待發展項目建成時確認。 |
| 單位數量 | 566個 |
| 首次出售日期 | 2026年7月18日 |
| 預計關鍵日期 | 2027年5月17日(以售樓說明書及賣方指定網站最新資料為準) |
| 管理公司 | 超卓管理服務有限公司 |
| 校網 | 小學:74;中學:元朗區 |
| 賣方指定網站 | www.gardenregency.com ↗ |
下一步可查看
需要最新資料?
可透過 WhatsApp 向本網站的獨立資料及查詢服務提出查詢。